ご依頼内容・業務量に応じて、柔軟にお見積りいたします。
以下は主なサービスの参考価格です。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
サービス名 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
勤怠集計 | 月次の勤怠集計(休暇管理なし) | 15,000円~ |
休暇管理 | 年休などの日数管理 | 5,000円~ |
給与計算 | 月次給与計算 | 18,000円~ |
給与明細出力(電子) | PDF発行 | 1円~ |
給与明細出力(紙) | 印刷・封入・郵送 | 12,000円~ |
従業員対応 | Chat対応(5件/月) | 7,500円~ |
従業員対応 | 通話・ビデオ会議対応(5時間/月) | 15,000円~ |
採用支援 | 求人票作成(新規) | 18,000円~ |
採用支援 | 求人票作成(加筆・修正) | 9,000円~ |
採用支援 | 応募書類チェック | 750円~ |
採用支援 | 面接日程の調整 | 750円~ |
記帳代行(~100件) | 電子データ | 12,000円~ |
記帳代行(~100件) | 紙データ | 24,000円~ |
記帳代行(~100件) | 紙データを電子データ化 | 24,000円~ |
記帳代行(~100件) | 経費精算 | 10,000円~ |
レポート(初回) | 勤怠・給与・採用・離職など | 各20,000円~ |
レポート(更新) | 勤怠・給与・採用・離職など | 各12,000円~ |
- すべての業務はオンライン対応です(訪問は行っておりません)。
- 表示価格は参考料金です。業務内容に応じてお見積りいたします。
- 顧問契約のない単発依頼も承っております。
- 士業パートナー様向けの特別価格もご用意しています(ご紹介制度あり)。